Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» |
0 | 47 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» |
0 | 47 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (ФкГОС) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (ФГОС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (вариант 2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (вариант 5.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями 8 класса МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (вариант 6.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наполняемость классов
Учебный год: 2020/2021
Дата: 03.11.2020
Класс | Количество учащихся |
1 классы | 67 |
2 классы | 57 |
3 классы | 65 |
4 классы | 64 |
1 — 4 | 253 |
5 классы | 65 |
6 классы | 45 |
7 классы | 47 |
8 классы | 41 |
9 классы | 55 |
5 — 9 | 253 |
10 | 10 |
11 | 10 |
10 — 11 | 20 |
Всего по школе | 526 |
Максимальная наполняемоть одного класса 25 человек.
Граждане мигранты
1 кл. -5 чел.
2 кл. -1 чел.
3 кл. -3 чел.
4 кл. -3 чел.
5 кл. -3 чел.
6 кл. -3 чел.
7 кл. -2 чел.
8 кл. -1 чел.
9 кл. -4 чел.